3km Masculino Geral:

3km Masculino geral
Colocação Número de peito Nome Idade Distancia Evento Tempo
11 Francisco Sousa 27 anos 3km Teste Físico - Avaliação VO₂max 0h :10m :7s
1 Pedro Henrique Martins Pimenta 23 anos 3km Teste Físico - Avaliação VO₂max 0h :10m :44s
3 Antônio Ferreira 39 anos 3km Teste Físico - Avaliação VO₂max 0h :10m :44s
6 Carlos Alberto Feitosa Filho 40 anos 3km Teste Físico - Avaliação VO₂max 0h :11m :1s
10 CRISTHIAN FERNANDES 18 anos 3km Teste Físico - Avaliação VO₂max 0h :11m :8s
65 MACKSOEL De lima Fernandes 36 anos 3km Teste Físico - Avaliação VO₂max 0h :11m :22s
9 Paulo Moura 41 anos 3km Teste Físico - Avaliação VO₂max 0h :11m :29.3s
14 Edson Lima 33 anos 3km Teste Físico - Avaliação VO₂max 0h :11m :41s
8 André Alves de Oliveira 51 anos 3km Teste Físico - Avaliação VO₂max 0h :11m :55s
10ª 51 José Ribeiro Cruz Ribeiro 56 anos 3km Teste Físico - Avaliação VO₂max 0h :11m :58.3s
11ª 24 Odilio Augusto Souza Silva 33 anos 3km Teste Físico - Avaliação VO₂max 0h :12m :6s
12ª 46 Emanuel Da Silva 0 anos 3km Teste Físico - Avaliação VO₂max 0h :12m :22s
13ª 4 JEFFERSON De Souza Santos 26 anos 3km Teste Físico - Avaliação VO₂max 0h :12m :53s
14ª 53 Cícero João 60 anos 3km Teste Físico - Avaliação VO₂max 0h :13m :1s
15ª 81 Jurandir Victor 45 anos 3km Teste Físico - Avaliação VO₂max 0h :13m :16s
16ª 77 Arthur Henri 16 anos 3km Teste Físico - Avaliação VO₂max 0h :13m :28s
17ª 73 Antônio Wilkman Aires Vilanova Alencar 39 anos 3km Teste Físico - Avaliação VO₂max 0h :13m :53s
18ª 63 Paulo César de Lima Alves 26 anos 3km Teste Físico - Avaliação VO₂max 0h :13m :58s
19ª 21 CLÁUDIO Gomes 29 anos 3km Teste Físico - Avaliação VO₂max 0h :14m :0s
20ª 25 José Carlos 19 anos 3km Teste Físico - Avaliação VO₂max 0h :14m :8s
21ª 43 Otonio Júnior Alcântara 29 anos 3km Teste Físico - Avaliação VO₂max 0h :14m :47s
22ª 83 Alberto Silas 28 anos 3km Teste Físico - Avaliação VO₂max 0h :15m :6s
23ª 35 PABLO GOES 21 anos 3km Teste Físico - Avaliação VO₂max 0h :15m :8s
24ª 32 FRANCISCO ALVES NETO 28 anos 3km Teste Físico - Avaliação VO₂max 0h :15m :20s
25ª 49 Thalles Demiletto 35 anos 3km Teste Físico - Avaliação VO₂max 0h :15m :27s
26ª 59 Derick Feitosa de morais 19 anos 3km Teste Físico - Avaliação VO₂max 0h :15m :27s
27ª 26 Miguel Sanderson 29 anos 3km Teste Físico - Avaliação VO₂max 0h :16m :24s
28ª 79 Felipe Ytalo 23 anos 3km Teste Físico - Avaliação VO₂max 0h :19m :2s
29ª 71 Francisco Francino Feitosa 69 anos 3km Teste Físico - Avaliação VO₂max 0h :24m :50s

3km Feminino Geral:

3km Feminino geral
Colocação Número de peito Nome Distancia Evento Tempo
2 Fabiana Oliveira da Silva 3km Teste Físico - Avaliação VO₂max 0h :11m :29s
86 Samia Mayara dos Santos 3km Teste Físico - Avaliação VO₂max 0h :12m :13s
47 Silvana Barbosa 3km Teste Físico - Avaliação VO₂max 0h :13m :13s
54 cicera Alves 3km Teste Físico - Avaliação VO₂max 0h :13m :22s
5 Ana Munisso 3km Teste Físico - Avaliação VO₂max 0h :14m :26s
56 Sandra Alves 3km Teste Físico - Avaliação VO₂max 0h :14m :58s
67 Angélica Carvalho 3km Teste Físico - Avaliação VO₂max 0h :15m :2s
13 Cicera Gomes 3km Teste Físico - Avaliação VO₂max 0h :15m :41s
22 Emília Soares Bezerra Soares 3km Teste Físico - Avaliação VO₂max 0h :15m :54s
10ª 33 Alexsandra Barbosa 3km Teste Físico - Avaliação VO₂max 0h :17m :3s
11ª 44 maria Edilene 3km Teste Físico - Avaliação VO₂max 0h :17m :10s
12ª 36 Tatiane Martins 3km Teste Físico - Avaliação VO₂max 0h :17m :10.3s
13ª 20 Chainá Rodrigues 3km Teste Físico - Avaliação VO₂max 0h :17m :27s
14ª 58 Josenilda Lopes dos santos 3km Teste Físico - Avaliação VO₂max 0h :18m :22s
15ª 69 DELMIZA Santos 3km Teste Físico - Avaliação VO₂max 0h :20m :4s
16ª 19 Maria Clara Santo da Silva 3km Teste Físico - Avaliação VO₂max 0h :20m :6s
17ª 34 Lourdes Rodrigues 3km Teste Físico - Avaliação VO₂max 0h :21m :13s
18ª 70 Raquel Silva 3km Teste Físico - Avaliação VO₂max 0h :21m :42s
19ª 15 Maria Cruz 3km Teste Físico - Avaliação VO₂max 0h :28m :36.3s
20ª 12 Maria Viana 3km Teste Físico - Avaliação VO₂max 0h :28m :40s

1,6Km Masculino Geral:

1,6Km Masculino geral
Colocação Número de peito Nome Idade Distancia Evento Tempo

1,6Km Feminino Geral:

1,6Km Feminino geral
Colocação Número de peito Nome Distancia Evento Tempo
42 Cicera Santos 1,6Km Teste Físico - Avaliação VO₂max 0h :7m :33s
39 Ana patricia Santana 1,6Km Teste Físico - Avaliação VO₂max 0h :18m :27s

Politica de cookies

Este sita usa Cookies para personalizar sua experiência