3km Masculino Geral:

3km Masculino geral
Colocação Número de peito Nome Idade Distancia Evento Tempo
25 Cícero Evandro Ferreira dos santos 27 anos 3km Teste Físico – Reavaliação 0h :8m :31s
65 Cícero Cleiton 26 anos 3km Teste Físico – Reavaliação 0h :8m :50s
74 JOSE REINALDO DE LIRO JUNIOR Jose 30 anos 3km Teste Físico – Reavaliação 0h :9m :15s
3 Francisco Sousa 27 anos 3km Teste Físico – Reavaliação 0h :9m :52s
76 Jose Walisson 30 anos 3km Teste Físico – Reavaliação 0h :9m :55s
20 Antônio Ferreira 39 anos 3km Teste Físico – Reavaliação 0h :10m :16s
19 CRISTHIAN FERNANDES 18 anos 3km Teste Físico – Reavaliação 0h :10m :59s
45 Cicero Henrique 47 anos 3km Teste Físico – Reavaliação 0h :10m :59s
43 Ellyson Marcio Garcia Ramalho 30 anos 3km Teste Físico – Reavaliação 0h :11m :37s
10ª 90 Lucio Flavio 36 anos 3km Teste Físico – Reavaliação 0h :11m :55s
11ª 29 Edson Lima 33 anos 3km Teste Físico – Reavaliação 0h :12m :4s
12ª 109 Jonas Cardoso 28 anos 3km Teste Físico – Reavaliação 0h :12m :4s
13ª 106 Cosme Gomes 34 anos 3km Teste Físico – Reavaliação 0h :12m :20s
14ª 2 JEFFERSON De Souza Santos 26 anos 3km Teste Físico – Reavaliação 0h :12m :28s
15ª 97 Cícero Tavares Leite Tavares 40 anos 3km Teste Físico – Reavaliação 0h :12m :52s
16ª 79 Tiago Barbosa 42 anos 3km Teste Físico – Reavaliação 0h :12m :55s
17ª 84 Cícero João 60 anos 3km Teste Físico – Reavaliação 0h :12m :56s
18ª 63 Odilio Augusto Souza Silva 33 anos 3km Teste Físico – Reavaliação 0h :13m :8s
19ª 59 ELDER COSTA 59 anos 3km Teste Físico – Reavaliação 0h :13m :23s
20ª 11 Jean Carlos 29 anos 3km Teste Físico – Reavaliação 0h :13m :34s
21ª 87 Cícero Firmino Viana 55 anos 3km Teste Físico – Reavaliação 0h :14m :5s
22ª 18 Jose Clementino 45 anos 3km Teste Físico – Reavaliação 0h :14m :23s
23ª 42 Santiago Alves 28 anos 3km Teste Físico – Reavaliação 0h :14m :49s
24ª 116 FRANCISCO ALVES NETO 28 anos 3km Teste Físico – Reavaliação 0h :14m :51s
25ª 24 Francisco Valmir de livino 53 anos 3km Teste Físico – Reavaliação 0h :15m :8s
26ª 96 Kleiton Cristiano Vieira 39 anos 3km Teste Físico – Reavaliação 0h :15m :24s
27ª 92 DAMIAO GUDEMBERG ALVES DE SOUSA 27 anos 3km Teste Físico – Reavaliação 0h :15m :48s
28ª 118 Jose Helder 34 anos 3km Teste Físico – Reavaliação 0h :15m :54s
29ª 91 Juan Dantas 43 anos 3km Teste Físico – Reavaliação 0h :17m :42s
30ª 17 Maxswel da silva Mendes 24 anos 3km Teste Físico – Reavaliação 0h :17m :47s
31ª 113 Alberto Silas 28 anos 3km Teste Físico – Reavaliação 0h :18m :20s
32ª 23 Carlos Alberto Feitosa Filho 40 anos 3km Teste Físico – Reavaliação 0h :21m :56s
33ª 31 José Carlos Barreto 49 anos 3km Teste Físico – Reavaliação 0h :22m :40s
34ª 21 André Alves de Oliveira 51 anos 3km Teste Físico – Reavaliação 0h :33m :18s

3km Feminino Geral:

3km Feminino geral
Colocação Número de peito Nome Distancia Evento Tempo
28 Maria Elizângela 3km Teste Físico – Reavaliação 0h :12m :39s
14 Silvana Barbosa 3km Teste Físico – Reavaliação 0h :12m :44s
10 Francilene Agustinho da silva 3km Teste Físico – Reavaliação 0h :12m :45s
32 Maria Leni 3km Teste Físico – Reavaliação 0h :12m :54s
13 Semiria Antero 3km Teste Físico – Reavaliação 0h :13m :8s
55 Cícera Alves dos Santos Emílio de lira 3km Teste Físico – Reavaliação 0h :13m :18s
22 Janayna Daniel do Nascimento 3km Teste Físico – Reavaliação 0h :13m :23s
46 Maria Santos 3km Teste Físico – Reavaliação 0h :13m :34s
6 Ivoneide Pereira da Silva 3km Teste Físico – Reavaliação 0h :14m :12s
10ª 7 Marilena Simão dos Santos 3km Teste Físico – Reavaliação 0h :14m :17s
11ª 8 Ana Munisso 3km Teste Físico – Reavaliação 0h :14m :19s
12ª 12 Maria Viana 3km Teste Físico – Reavaliação 0h :14m :20s
13ª 1 Maria Tatiane Alves Viana 3km Teste Físico – Reavaliação 0h :15m :10s
14ª 4 Samia Mayara dos Santos 3km Teste Físico – Reavaliação 0h :15m :46s
15ª 95 Fabrislene Lira 3km Teste Físico – Reavaliação 0h :16m :31s
16ª 86 Samara Brito 3km Teste Físico – Reavaliação 0h :17m :16s
17ª 26 Angélica Carvalho 3km Teste Físico – Reavaliação 0h :17m :35s
18ª 89 Maze Mathias 3km Teste Físico – Reavaliação 0h :17m :36s
19ª 36 Maria Borges de Oliveira 3km Teste Físico – Reavaliação 0h :18m :20s
20ª 105 Francisca Marcolino 3km Teste Físico – Reavaliação 0h :18m :20s
21ª 60 José Sousa 3km Teste Físico – Reavaliação 0h :18m :20s
22ª 99 Cicera Santos 3km Teste Físico – Reavaliação 0h :18m :20s
23ª 102 Juliana Nunes dos Santos 3km Teste Físico – Reavaliação 0h :18m :20s
24ª 27 GISEUDA PINHEIRO 3km Teste Físico – Reavaliação 0h :18m :31s
25ª 69 Hiolanda Brito 3km Teste Físico – Reavaliação 0h :19m :1s
26ª 15 Samara Santana de Freitas 3km Teste Físico – Reavaliação 0h :19m :55s
27ª 9 Maiara Santos 3km Teste Físico – Reavaliação 0h :19m :55s
28ª 35 Maria Irisdayane Pereira da Silva 3km Teste Físico – Reavaliação 0h :21m :11s
29ª 104 Maria Araújo 3km Teste Físico – Reavaliação 0h :21m :17s
30ª 94 Ingryd Belém 3km Teste Físico – Reavaliação 0h :22m :45s
31ª 117 Gleiciele Fernandes 3km Teste Físico – Reavaliação 0h :23m :10s
32ª 40 Alcimone Oliveira 3km Teste Físico – Reavaliação 0h :23m :38s
33ª 37 Angélica Vieira 3km Teste Físico – Reavaliação 0h :23m :47s
34ª 115 JANAINA LEMOS 3km Teste Físico – Reavaliação 0h :23m :54s
35ª 73 Aline Da paz 3km Teste Físico – Reavaliação 0h :27m :25s
36ª 72 Aline Tavares 3km Teste Físico – Reavaliação 0h :38m :27s

1,6Km Masculino Geral:

1,6Km Masculino geral
Colocação Número de peito Nome Idade Distancia Evento Tempo

1,6Km Feminino Geral:

1,6Km Feminino geral
Colocação Número de peito Nome Distancia Evento Tempo
57 Ana Neri 1,6Km Teste Físico – Reavaliação 0h :5m :48s
30 Edna Pinheiro Pimentel 1,6Km Teste Físico – Reavaliação 0h :24m :40s

Politica de cookies

Este sita usa Cookies para personalizar sua experiência